| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 11(2)13 | 10 | -3 | -3 | H.P | ||||
| M | 12(2)24 | 16 | -15 | -15 | M.P | ||||
| L | 14(2)15 | 5 | +2 | -3 | L.P | C | |||
| H | 12(2)25 | 26 | Cr | -9 | H.K | 1.00m* | |||
| M | 15(2)27 | 25 | Cr | -10 | M.K | 1.00m* | |||
| L | 14(2)26 | 10 | -11 | -13 | L.K |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jump | M | 10(4)24 | 15 | Cr | -13 | M.P | |||
| Jump | M | 12(3)31 | 30 | KNB | -17 | M.K | 2.00m | ||
| Land | M | 51(3)26 | 25 | KNB | -4 | M.P | 2.00m | ||
| Land | L | 57(2)25 | 23 | KND | -12 | L.K | BT | ||
| Land | L | 57(2)23 | 23 | KND | -10 | L.K | BKH | ||
| B Jump | M | 10(4)24 | 15 | Cr | -13 | M.P | |||
| B Jump | M | 12(3)31 | 30 | KNB | -17 | M.K | 2.00m | ||
| B Land | M | 51(3)26 | 25 | KNB | -4 | M.P | 2.00m | ||
| B Land | L | 57(2)25 | 23 | KND | -12 | L.K | BT | ||
| B Land | L | 57(2)23 | 23 | KND | -10 | L.K | BKH |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 34(4)18 | 20 | Cr | -6 | M.K | ||||
| L | 33(4)22 | 20 | Cr | -7 | L.K | C |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 14(3)26 | 25 | KNB | -5 | M.P | 2.00m | |||
| H | 14(2)22 | 18 | Cr | -10 | H.P | ||||
| M | 15(2)27 | 22 | Cr | -11 | M.K | ||||
| H | 19(2)18 | 26 | KNB | -2 | H.P | 2.50m | |||
| HM | 13(2)25 | 14 | Cr | -10 | M.P | ||||
| HMM | 19(3)26 | 25 | KNB | -5 | M.P | 2.00m | |||
| HMH | 17(2)28 | 30 | KNB | +1 | H.K | 1.00m | |||
| HML | 17(2)28 | 22 | -3 | -6 | L.K | BKH | |||
| HM | 13(2)29 | 14 | Cr | -14 | M.P | BT | |||
| HMM | 26(2)25 | 14 | Cr | -10 | M.P | ||||
| HMMM | 20(3)26 | 25 | KNB | -5 | M.P | 2.00m | |||
| HH | 12(2)26 | 28 | Cr | -9 | H.K | 1.00m* | |||
| H(HM) | 10(2)27 | 15 | Cr | -10 | M.K | ||||
| H(HMH) | 10(2)29 | 20 | LNC | -11 | H.K | 1.00m | |||
| H | 14(3)25 | 25 | Cr | -6 | H.P | 1.00m* | |||
| M | 26(3)22 | 24 | Cr | -10 | M.P | 1.00m* | |||
| ML | 16(2)26 | 10 | -10 | -13 | L.K | ||||
| MLM | 17(3)30 | 25 | Cr | -14 | M.K | 1.00m | |||
| MM | 13(4)27 | 20 | Cr | -14 | M.P | BT | |||
| M | 15(3)28 | 18 | -16 | -17 | M.P | BT | |||
| MM | 16(2)26 | 17 | -13 | -14 | M.P | ||||
| MMM | 16(3)26 | 25 | KNB | -5 | M.P | 2.00m | |||
| M | 14(2)25 | 20 | Cr | -10 | M.P | ||||
| MM | 19(3)26 | 25 | KNB | -5 | M.P | 2.00m | |||
| MH | 17(2)28 | 30 | KNB | +1 | H.K | 1.00m | |||
| MH | 25(3)17 | 22 | -3 | -6 | L.K | BKH | |||
| M | 16(3)21 | 15 | -8 | -10 | M.P | BT | |||
| MM | 17(3)25 | 20 | -12 | -13 | M.P | ||||
| MMM | 22(3)29 | 30 | KND | -14 | M.P | 1.00m | |||
| MML | 17(3)25 | 15 | -11 | -13 | L.P | BT C | |||
| M | 15(2)26 | 22 | -13 | -15 | M.P | ||||
| MM | 16(4)24 | 25 | Cr | -10 | M.P | 1.00m | |||
| L | 17(3)25 | 18 | -11 | -13 | L.P | BT C | |||
| M | 18(3)22 | 24 | Cr | -9 | M.P | ||||
| MM | 17(3)28 | 30 | KND | -13 | M.P | 1.00m | |||
| (HM) | 10(2)27 | 15 | Cr | -10 | M.K | ||||
| (HMH) | 10(2)29 | 20 | LNC | -11 | H.K | 1.00m | |||
| M | 21(3)18 | 26 | Cr | -5 | M.K | ||||
| ML | 23(3)18 | 22 | -3 | -6 | L.K | BKH | |||
| MM | 26(3)22 | 24 | Cr | -10 | M.K | 1.00m* | |||
| H | 14(4)25 | 23 | Cr | -14 | H.K | ||||
| HM | 15(5)25 | 23 | LNC | -11 | M.K | 1.00m | BT | ||
| H | 16(2)24 | 22 | Cr | -14 | H.K | 1.00m | BKH | ||
| M | 15(6)26 | 30 | LNC | -11 | M.K | 1.00m | BT | ||
| L | 24(2)26 | 23 | -11 | -13 | L.K | BT | |||
| L | 24(2)23 | 23 | -8 | -10 | L.K | BKH | |||
| LL | 18(2)25 | 23 | -10 | -13 | L.P | BT C | |||
| LLH/M | 30(2)26 | 16/24 | KNB | +2 | H.P/M.P | 2.50m | |||
| L | 20(2)25 | 15 | -10 | -12 | L.K | BT | |||
| L | 20(2)23 | 15 | -8 | -10 | L.K | BKH | |||
| LH/M | 23(2)26 | 16/24 | KNB | +2 | H.P/M.P | 2.50m | |||
| LM | 17(3)30 | 25 | Cr | -14 | M.K | 1.00m | |||
| MM | 14(2)9(2)25 | 15+20 | Cr/LNC | -12 | M.K | 1.00m | |||
| H | 25(3)25 | 34 | KNB | +8 GB | H.K | 4.00m | |||
| L | 23(3)17 | 22 | Cr | -6 | L.K | BKH | |||
| M | 13(3)23 | 24 | Cr | -13 | M.P | ||||
| MM | 16(3)26 | 24 | Cr | -12 | M.P | 1.00m | |||
| M | 22(3)25 | 20 | Cr | -10 | M.P | 1.00m* | |||
| H | 18(2)24 | 20 | Cr | -8 | H.P | ||||
| (MMM) | 22(2)6(2)5(2)14 | 7+8+20 | +15 | -8 | M.P | 1.00m | BKH | ||
| L | 20(3)25 | 19 | Cr | -12 | L.P | C | |||
| M | 23(3)27 | 22 | +1 | -11 | M.P | ||||
| (MM) | 23(3)28 | 30 | KND | -14 | M.P | 1.00m | |||
| (ML) | 23(3)26 | 23 | Cr | -12 | L.K | C | |||
| M | 15(2)25 | 28 | KNB | -6 | M.P | 2.50m |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | H | 12(2)16 | 10 | -1 | -4 | H.P | |||
| BT | M | 15(3)23 | 22 | -9 | -11 | M.P | BT | ||
| BT | L | 12(2)25 | 12 | +6 | -10 | L.P | C | ||
| BT | H | 14(2)29 | 30 | KNB | -11 | H.K | 1.50m | ||
| BT | M | 12(3)24 | 25 | LNC | -10 | M.K | 1.00m | BT | |
| BT | L | 23(3)17 | 22 | -3 | -6 | L.K | BKH | ||
| BT | (HH) | 12(2)15 | 10 | -1 | -2 | H.P | |||
| BT | (HH)M | 15(2)26 | 16 | -13 | -15 | M.P | |||
| BT | (HH)MM | 16(4)24 | 20 | Cr | -10 | M.P | 1.00m | ||
| BT | (HH)M | 16(3)28 | 14 | -16 | -17 | M.P | BT | ||
| BT | (HH)MM | 16(2)26 | 12 | -13 | -14 | M.P | |||
| BT | (HH)MMM | 16(2)26 | 25 | KNB | -5 | M.P | 2.00m | ||
| BT | (HH)L | 20(3)25 | 19 | Cr | -12 | L.P | C | ||
| BT | M | 23(2)20 | 26 | Cr | -5 | M.K | |||
| BT | ML | 23(3)18 | 22 | -3 | -6 | L.K | BKH | ||
| BT | MM | 26(3)22 | 24 | Cr | -10 | M.K | 1.00m* | ||
| BT | M | 14(3)26 | 25 | KNB | -4 | M.P | 2.00m | ||
| BT | M | 20(3)33 | 38 | LNC | -6 | M.P | 1.00m | ||
| BT | L | 18(3)26 | 23 | Cr | -12 | L.K | C |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKH | H | 12(2)14 | 10 | 0 | -1 | H.P | |||
| BKH | (HH) | 9(2)20 | 10 | -7 | -9 | M.P | |||
| BKH | (HH)M | 16(3)27 | 20 | Cr | -10 | M.P | 1.00m | ||
| BKH | (HH)MM | 17(2)9(2)25 | 15+17 | Cr/LNC | -12 | M.K | 1.00m | ||
| BKH | (HH)L | 24(3)26 | 23 | Cr | -12 | L.K | C | ||
| BKH | M | 12(2)20 | 12 | -10 | -11 | M.P | |||
| BKH | MM | 12(2)24 | 12 | -12 | -13 | M.P | |||
| BKH | MMM | 24(3)28 | 20 | Cr | -2 | M.P | 2.00m | ||
| BKH | MMH | 15(2)24 | 22 | Cr | -14 | H.K | 1.00m | BKH | |
| BKH | M | 14(2)19 | 12 | -4 | -5 | M.P | BT | ||
| BKH | MM | 25(3)18 | 26 | Cr | -4 | M.K | |||
| BKH | MMH | 23(3)18 | 22 | -3 | -6 | H.K | BKH | ||
| BKH | MMM | 26(3)22 | 24 | Cr | -10 | M.P | 1.00m* | ||
| BKH | M | 16(2)20 | 25 | Cr | -7 | M.K | |||
| BKH | ML | 23(3)18 | 22 | -3 | -6 | L.K | 1.00m | BKH | |
| BKH | M | 14(3)26 | 25 | KNB | -5 | M.P | 2.00m | ||
| BKH | H | 12(2)19 | 28 | Cr | -13 | H.K | 1.00m | ||
| BKH | H | 18(3)24 | 22 | Cr | -14 | H.K | 1.00m | BKH | |
| BKH | L | 19(5)28 | 28 | Cr | -16 | L.K | C | ||
| BKH | M | 18(2)25 | 36 | LNC | -11 | M.P | 1.00m | ||
| BKH | M | 23(2)29 | 42 | KNB | +5 GB | M.P | 3.00m |
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THROW | H | 5(2)23 | 10+10+20 | ||||||
| THROW | H | 6(2)27 | 45 | ||||||
| PBTW | THROW | H | 6(2)27 | 20+35 | |||||
| THROW | H | 6(2)27 | 15+33 | ||||||
| OBTW | THROW | H | 6(2)27 | 20+38 | |||||
| THROW | H | 7(2)31 | 20+20 | +10 | BKH | ||||
| THROW | H | 7(2)31 | 62 | ||||||
| BT | THROW | H | 15(3)22 | 62 | |||||
| BKH | THROW | H | 12(3)22 | 62 | |||||
| To Standing Opponent's Back | |||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 20+35 | ||||||
| To Crouching Opponent's Front | |||||||||
| THROW | L | 3(2)25 | 20+20 | C | |||||
| COMBO | 20+20+15+15 | 5.00m | |||||||
| THROW | L | 4(2)34 | 62 | C | |||||
| To Crouching Opponent's Back | |||||||||
| THROW | L | 3(2)25 | 28+30 | +10 | C | ||||
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | H.P | 0(22)8 | 20+23 | ||||||
| OBTW | DH | H.P | 0(22)8 | 25+28 | |||||
| DH | H.K | 0(22)8 | 43 | ||||||
| DH | M.P | 0(22)8 | 43 | ||||||
| DH | M.K | 0(22)8 | 20+23 | ||||||
| DH | L.P | 0(22)5 | 15+28 | C | |||||
| DH | L.K | 0(22)5 | 43 | C | |||||
| DH | J.M.P | 0(22)8 | 43 |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 34(12)59/52 | 18 | |||||||
| D | 17(4)35 | 12 | |||||||
| BKH | D | 19(4)35 | 12 |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(0)20 | BKH | ||||||||
| 0(0)20 | BKH | ||||||||
| BKH | BKH | ||||||||
| BKH | 0(0)12 | ||||||||
| BKH | 0(0)20 | BT | |||||||
| BKH | BKH | ||||||||
| BKH | 0(0)16 | BKH | |||||||
| BT | BT | ||||||||
| 0(0)65 | BKH |
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THROW | H | 5(2)23 | 30+40 | CHR | |||||
|
Teamed with Christie |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 40+30 | GEN | |||||
|
Teamed with Gen Fu |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 20+20+30 | LEI | |||||
|
Teamed with Leifang |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 30+40 | KAS | |||||
|
Teamed with Kasumi |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 20+50 | RYU | |||||
|
Teamed with Ryu Hayabusa |
|||||||||
| Partner | THROW | H | * | 58 | HEL | ||||
|
When partner tags Helena in |
|||||||||